產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 在線總硬度分析儀 - 硬度試劑/備件

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
Flumsys 10SC在線流動(dòng)電流分析儀自來水行業(yè)應(yīng)用分享
定期檢查可以確定二氧化氯分析儀實(shí)際精度的優(yōu)劣程度
TH5050/TH5001/TH5010/TH5030/TH5003硬度試劑過選擇不同類型的硬度試劑來監(jiān)測不同范圍的水質(zhì)硬度。
TH5003硬度試劑類型及測量范圍
試劑型號(hào) | °dH | °F | ppm CaCO3 | mmol/l |
TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.534-5.340 | 0.005-0.053 |
TH5003 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.602-16.02 | 0.016-0.160 |
TH5010 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.340-53.40 | 0.053-0.535 |
TH5030 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0.160-1.602 |
TH5050 | 1.5-15 | 2.670-26.70 | 26.70-267.0 | 0.267-2.670 |
TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0.535-5.340 |
訂購指南
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
50-5001-01 | TH5001 | 0.53-5.34 ppm CaCO3,0.005-0.053mmol/l |
50-5003-01 | TH5003 | 1.6-16.0 ppm CaCO3,0.016-0.160mmol/l |
50-5010-01 | TH5010 | 5.34-53.4 ppm CaCO3,0.053-0.534mmol/l |
50-5030-01 | TH5030 | 16.0-160.2ppm CaCO3,0.160-1.602mmol/l |
50-5050-01 | TH5050 | 26.7-267.0 ppm CaCO3,0267-2.670mmol/l |
50-5100-01 | TH5100 | 53.4-534.0 ppm CaCO3,0.534-5.340mmol/l |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
021-69108153
關(guān)注公眾號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 杰普儀器(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17051206號(hào)-4